價目表完整展開,可按型號查找。
2026 年產品價目表執行日期:2026 年 1 月 1 日 · 價格如有變動恕不另行通知
01手提式不銹鋼 壓力蒸汽滅菌器
| 型號 | 容積 / 規格 | 市場價(元) | 技術指標與特點 |
|---|---|---|---|
| YX280/15(數控) ↗ | 15L | 2600.00 | 220V 2kW 定時數控 |
| YX280/20(數控) ↗ | 20L | 3400.00 | 220V 2kW 定時數控 |
| YX280/15 防干燒(非醫療) ↗ | 15L | 2200.00 | 220V 2kW 座式電熱 |
| YX280/20 防干燒(非醫療) ↗ | 20L | 3000.00 | 220V 2kW 座式電熱 |
02立式壓力蒸汽滅菌器 (簡單壓力容器)
| 型號 | 容積 / 規格 | 市場價(元) | 技術指標與特點 |
|---|---|---|---|
| YM30 ↗ | 30L | 13000.00 | 220V 3kW 定時數控 |
| YM50 ↗ | 50L | 15000.00 | 220V 3kW 定時數控 |
| YM75 ↗ | 75L | 17000.00 | 220V 3kW 定時數控 |
| YM100 ↗ | 100L | 21000.00 | 220V 3.8kW 定時數控 |
| YM30LII ↗ | 30L | 15000.00 | 220V 3kW 定時數控 |
| YM50LII ↗ | 50L | 17000.00 | 220V 3kW 定時數控 |
| YM75LII ↗ | 75L | 19000.00 | 220V 3kW 定時數控 |
| YM100LII ↗ | 100L | 23000.00 | 220V 3.8kW 定時數控 |
| YM50L ↗ | 50L | 23800.00 | 220V 3kW 觸摸智能,內循環 |
| YM75L ↗ | 75L | 25800.00 | 220V 3kW 觸摸智能,內循環 |
| YM100L ↗ | 100L | 27800.00 | 220V 4kW 觸摸智能,內循環 |
03立式脈動真空壓力蒸汽 滅菌器
| 型號 | 容積 / 規格 | 市場價(元) | 技術指標與特點 |
|---|---|---|---|
| YMMD65L ↗ | 65L | 58600.00 | 220V 6kW 脈動真空,自動干燥 |
| YMMD85L ↗ | 85L | 66600.00 | 220V 6kW 脈動真空,自動干燥 |
| YMMD105L ↗ | 105L | 72600.00 | 220V 6kW 脈動真空,自動干燥 |
| YMMD125L ↗ | 125L | 78600.00 | 220V 7kW 脈動真空,自動干燥 |
04反壓高溫蒸煮鍋 (簡單壓力容器)
| 型號 | 容積 / 規格 | 市場價(元) | 技術指標與特點 |
|---|---|---|---|
| FY50 (非醫療) ↗ | 50L | 26000.00 | 220V 3.8kW 定時數控 |
| YML/100L (非醫療) ↗ | 100L | 48800.00 | 220V 4kW 觸摸智能 |
05臥式圓形壓力蒸汽滅菌器 (脈動真空)
| 型號 | 容積 / 規格 | 市場價(元) | 技術指標與特點 |
|---|---|---|---|
| YX600WM(脈動真空) ↗ | 300L | 108000.00 | 380V 18Kw 脈動真空 ,自動干燥 |
06臥式圓形壓力蒸汽滅菌器 如需上門指導使用,另收費1500-3000元
| 型號 | 容積 / 規格 | 市場價(元) | 技術指標與特點 |
|---|---|---|---|
| YX600W ↗ | 300L | 42800.00 | 380V 15Kw 自動化程序控制 |
| YX450W ↗ | 150L | 35800.00 | 380V 7.5kW 自動化程序控制 |
07不銹鋼電熱蒸餾水器 (自控)
| 型號 | 容積 / 規格 | 市場價(元) | 技術指標與特點 |
|---|---|---|---|
| DZ5Z ↗ | 5升/時 | 2680.00 | 220V 4.5kW 斷水自控 |
| DZ10Z ↗ | 10升/時 | 3080.00 | 380V 7.5kW 斷水自控 |
| DZ20Z ↗ | 20升/時 | 3580.00 | 380V 15kW 斷水自控 |
08不銹鋼電熱重蒸餾水器 (重蒸)
| 型號 | 容積 / 規格 | 市場價(元) | 技術指標與特點 |
|---|---|---|---|
| DZ5C ↗ | 5升/時 | 9800.00 | 380V 11kW 雙重蒸餾 |
| DZ10C ↗ | 10升/時 | 11800.00 | 380V 17kW 雙重蒸餾 |
| DZ20C ↗ | 20升/時 | 16000.00 | 380V 33kW 雙重蒸餾 |
09不銹鋼塔式蒸汽重蒸餾水器
| 型號 | 容積 / 規格 | 市場價(元) | 技術指標與特點 |
|---|---|---|---|
| TZ50 ↗ | 50升/時 | 14800.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
| TZ100 ↗ | 100升/時 | 18000.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
| TZ200 ↗ | 200升/時 | 26800.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
| TZ400 ↗ | 400升/時 | 46800.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
| TZ600 ↗ | 600升/時 | 68000.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
需要了解產品詳情與報價?
